Szafki gazowe antyczne
|
|
|
|
|
Wysokość (wnęka): |
Szerokość (wnęka): |
Głębokość (wnęka): |
|
| GRUPA CENOWA I - typowe | |||
| 1. | 300 (320) | 300 (320) | 250 (250) |
| 2. | 400 (420) | 350 (370) | 250 (250) |
| 3. | 500 (520) | 400 (420) | 250 (250) |
| 4. | 600 (620) | 600 (620) | 250 (250) |
| 5. | 800 (820) | 600 (620) | 250 (250) |
| 6. | 1000 (1020) | 1000 (1020) | 400 (400) |
| GRUPA CENOWA II - mniej typowe | |||
| 7. | 300 (320) | 300 (320) | 200 (200) |
| 8. | 400 (420) | 500 (520) | 250 (250) |
| 9. | 400 (420) | 600 (620) | 250 (250) |
| 10. | 450 (470) | 400 (420) | 250 (250) |
| 11. | 500 (520) | 500 (520) | 250 (250) |
| 12. | 500 (520) | 600 (620) | 250 (250) |
| 13. | 600 (620) | 400 (420) | 250 (250) |
| 14. | 600 (620) | 800 (820) | 250 (250) |
| GRUPA CENOWA III - nietypowe, dowolne wymiary na życzenie klienta | |||
| 15. | dowolne (+20) | dowolne (+20) | dowolne (b/z) |
| Przykład kodu: SGAZWA-Z-300/300/200-9005-BPS (model-sposób montażu-wymiary-kolor RAL-układ ścianek) |
|||
podstawowe
boczne
smukłe
super smukłe
bezszafkowe
kameleon
podstawowe
boczne
bezszafkowe
mrozoodporne
ECO
podstawowe
Maskownice Hydrantowe
na 1 zawór
na 2 zawory
standardowe
z tworzywa
na klucz ewak.
na koc gaśniczy
na instrukcję
na sprzęt ppoż
na koło ratunkowe
szafki
maskownice
szafki
maskownice
1 kg ABC
2kg ABC
4 kg ABC
6 kg ABC
6 kg ABC z nabojem
12 kg ABC
przewoźna 25 kg ABC
2-litrowa AF
6-litrowa AB
2 kg B
5 kg B
proszkowe 6 kg ABC
proszkowe 12 kg ABC
pianowe 1-litrowe ABF
pianowe 2-litrowe ABF
śniegowe 2 kg B
